Description
https://carrodinamica.com/wp-content/uploads/2023/06/ficha-tecnica-7.0_compressed.pdf
| MOTOR CUMMINS: | ISF 3.8s4R154 |
|---|---|
| POTENCIA MÁXIMA: | 154 HP (115 KW) @ 2600 RPM |
| TORQUE MÁXIMO: | 500Nm @ 1200-1900 RPM |
| CAJA: | WLY, Modelo WLY6TS55C sincronizada (6 cambios, marcha adelante y 1 Reversa) |
| MEDIDAS: | 215mm x 70mm x 6mm, Todos los Travesaños remachados en Frio |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE: | 120 L |
| CABINA: | Aire acondicionado – Abatible 35º – Vidrios eléctricos |
| PESO BRUTO VEHICULAR: | 10.490 kg |
| CAPACIDAD DE CARGA: | 7.000 kg |
| DISTANCIA ENTRE EJES: | 4.500 mm |








Reviews
There are no reviews yet.